Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
TCD 2012 L04 2V
Deutz
Descrição do produto
Especificação
Tipo | TCD2013 L6 2V | TCD2013 L4 2V | TCD2012 L6 2V | TCD2012 L4 2V |
Aspiração | resfriamento de ar de carga | |||
Deslocamento(L) | 7.2 | 4.8 | 6 | 4 |
Furo(mm)xCurso(mm) | 108x130 | 101x126 | ||
Potência (kW)/Velocidade (r/min) | 130-200/1800-2300 | 70-104/2100-2300 | 100-155/2000-2400 | 88/2000-2400 |
Torque (N·m)/Velocidade (r/min) | 1050/1500 | 565-670/1600 | 810-850/1600 | 420/1600 |
Sistema de injeção de combustível | Common Rail、Recirculação interna de gases de escape | |||
Taxa de consumo de combustível (g/kW h) | W205 | W208 | W204 | |
Ruído dB(A) | W98 | W96 | W94 | |
Nível de emissão | UE StagelllA/EUA EPA Tier3 | |||
Peso (kg) | 610 | 500 | 510 | 400 |
L(mm)xB(mm)xH(mm) | 1154x694x991 | 857x638x870 | 1018x659x893 | 766x628x825 |
Produto relacionado
Vantagem no produto:
Descrição do produto
Especificação
Tipo | TCD2013 L6 2V | TCD2013 L4 2V | TCD2012 L6 2V | TCD2012 L4 2V |
Aspiração | resfriamento de ar de carga | |||
Deslocamento(L) | 7.2 | 4.8 | 6 | 4 |
Furo(mm)xCurso(mm) | 108x130 | 101x126 | ||
Potência (kW)/Velocidade (r/min) | 130-200/1800-2300 | 70-104/2100-2300 | 100-155/2000-2400 | 88/2000-2400 |
Torque (N·m)/Velocidade (r/min) | 1050/1500 | 565-670/1600 | 810-850/1600 | 420/1600 |
Sistema de injeção de combustível | Common Rail、Recirculação interna de gases de escape | |||
Taxa de consumo de combustível (g/kW h) | W205 | W208 | W204 | |
Ruído dB(A) | W98 | W96 | W94 | |
Nível de emissão | UE StagelllA/EUA EPA Tier3 | |||
Peso (kg) | 610 | 500 | 510 | 400 |
L(mm)xB(mm)xH(mm) | 1154x694x991 | 857x638x870 | 1018x659x893 | 766x628x825 |
Produto relacionado
Vantagem no produto: